圆振动筛是一种做圆形振动、多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,该振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
YA圆振动筛采用高效振动电机激振、钢簧或橡胶弹簧减震、耐磨材质筛板(筛网)、密封式或敞开式筛箱及国内外先进技术和自同步振动原理打造而成,可单层和双层使用,具有寿命长、噪音低、筛分效率高等特点。
筛体依靠两台相同的振动电机做相反方向自同步旋转,使整个筛机在减振弹簧的支承下做直线振动,物料从入料端落入筛箱后,迅速前进、松散透网,完成筛分。
YA圆振动筛由筛箱、振动电机、减振系统及底座等组成。筛箱由筛框、筛板(网)、衬板(网)等组成。
筛机采用高性能、高寿命的YZD系列振动电机为激振源,筛机的振幅通过调节振动电机激振力的大小来实现,调整方法可参看YZD系列振动电机说明书。
减振系统由弹簧和卡箍、支承座等组成。YA振动筛振动电机安装方式可分为上振式、下振式和侧振式,减震器安装方式可分为座式和吊挂式。还可以根据用户需要进行特殊设计制造。

YA圆振动筛技术参数:
型号  | 筛面面积  (㎡)  | 筛面倾角 (°)  | 筛孔尺寸 (mm)  | 筛网结构  | 给料粒度(mm)  | 处理量(t/h)  | 振次(min)  | 双振幅(mm)  | 功率(kw)  | 单支点动负荷N(工作)  | 单支点动负荷N(最大)  | 重量(kg)  | 
YA1236  | 4.3  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 75—245  | 845  | 9.5  | 11  | ±802  | ±4008  | 4880  | 
2YA1236  | 4.3  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 75—245  | 845  | 9.5  | 11  | ±802  | ±4008  | 5210  | 
YA1530  | 4.5  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 80—255  | 845  | 9.5  | 11  | ±843  | ±4214  | 4500  | 
YA1536  | 5.4  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 95—310  | 845  | 9.5  | 11  | ±843  | ±4165  | 5110  | 
2YA1536  | 5.4  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 95—310  | 845  | 9.5  | 15  | ±802  | ±4008  | 5585  | 
YAH1536  | 5.4  | 20  | 30~150  | 冲孔  | ≤400  | 240—660  | 755  | 11  | 11  | ±931  | ±4655  | 5600  | 
2YAH1536  | 5.4  | 20  | 30~150 6~50  | 上编织下冲孔  | ≤400  | 240—660  | 755  | 11  | 15  | ±931  | ±4655  | 5999  | 
YA1542  | 6.3  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 110—360  | 845  | 9.5  | 11  | ±802  | ±4008  | 5200  | 
2YA1542  | 6.3  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 110—360  | 845  | 9.5  | 15  | ±802  | ±4008  | 6010  | 
YA1548  | 7.2  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 125—410  | 845  | 9.5  | 15  | ±847  | ±4232  | 5812  | 
2YA1548  | 7.2  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 125—410  | 845  | 9.5  | 15  | ±847  | ±4234  | 6125  | 
YAH1548  | 7.2  | 20  | 30~150  | 冲孔  | ≤400  | 320—708  | 755  | 11  | 15  | ±1392  | ±6958  | 6745  | 
2YAH1548  | 7.2  | 20  | 30~150 6~50  | 上编织下冲孔  | ≤400  | 320—708  | 755  | 11  | 15  | ±1362  | ±6958  | 7380  | 
2YAH1548  | 7.2  | 20  | 30~150 6~50  | 上编织下冲孔  | ≤400  | 320—708  | 755  | 11  | 15  | ±1362  | ±6958  | 7380  | 
YA1836  | 6.5  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 115—370  | 845  | 9.5  | 11  | ±892  | ±4234  | 5180  | 
2YA1836  | 6.5  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 115—370  | 845  | 9.5  | 15  | ±847  | ±4234  | 5940  | 
YAH1836  | 6.5  | 20  | 30~150  | 冲孔  | ≤400  | 290—880  | 755  | 11  | 11  | ±980  | ±4900  | 5880  | 
2YAH1836  | 6.5  | 20  | 30~150 6~50  | 上编织下冲孔  | ≤400  | 290—880  | 755  | 11  | 15  | ±980  | ±4900  | 6300  | 
YA1842  | 7.6  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 135—430  | 845  | 9.5  | 15  | ±847  | ±4234  | 5800  | 
2YA1842  | 7.6  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 135—430  | 845  | 9.5  | 15  | ±847  | ±4234  | 6350  | 
YAH1842  | 7.6  | 20  | 30~150  | 冲孔  | ≤400  | 340—900  | 755  | 11  | 15  | ±928  | ±4640  | 6350  | 
2YAH1842  | 7.6  | 20  | 30~150 6~50  | 上编织下冲孔  | ≤400  | 340—900  | 755  | 11  | 15  | ±928  | ±4640  | 700  | 
YA1848  | 8.6  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 150—490  | 845  | 9.5  | 15  | ±847  | ±4234  | 6210  | 
2YA1848  | 8.6  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 150—490  | 845  | 9.5  | 15  | ±874  | ±4234  | 6600  | 
YAH1848  | 8.6  | 20  | 30~150  | 冲孔  | ≤400  | 385—1000  | 755  | 11  | 15  | ±1392  | ±6958  | 7100  | 
2YAH1848  | 8.6  | 20  | 30~150 6~50  | 上编织下冲孔  | ≤400  | 385—1000  | 755  | 11  | 15  | ±1392  | ±6958  | 7700  | 
YA2148  | 10  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 175—570  | 748  | 9.5  | 18.5  | ±1675  | ±8379  | 9000  | 
2YA2148  | 10  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 175—570  | 748  | 9.5  | 22  | ±1675  | ±8379  | 10400  | 
YAH2148  | 10  | 20  | 30~150  | 冲孔  | ≤400  | 445—1200  | 708  | 11  | 30  | ±2889  | ±14445  | 10350  | 
2YAH2148  | 10  | 20  | 30~150 6~50  | 上编织下冲孔  | ≤400  | 445—1200  | 708  | 11  | 30  | ±2889  | ±14445  | 11100  | 
YA2160  | 12.6  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 220—700  | 748  | 9.5  | 18.5  | ±2495  | ±12475  | 9920  | 
2YA2160  | 12.6  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 220—700  | 748  | 9.5  | 30  | ±2495  | ±12475  | 11200  | 
YAH2160  | 12.6  | 20  | 30~150  | 冲孔  | ≤400  | 560—1400  | 708  | 11  | 30  | ±2889  | ±14445  | 12390  | 
2YAH2160  | 12.6  | 20  | 30~150 6~50  | 上编织下冲孔  | ≤400  | 560—1400  | 708  | 11  | 30  | ±2889  | ±14445  | 13850  | 
YA2448  | 11.5  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 200—650  | 748  | 9.5  | 30  | ±2495  | ±12475  | 9830  | 
YH2448  | 11.5  | 20  | 30~150  | 冲孔  | ≤400  | 500—1300  | 708  | 11  | 30  | ±2889  | ±14445  | 11820  | 
2YHH2448  | 11.5  | 20  | 30~150 6~50  | 上编织下冲孔  | ≤400  | 500—1300  | 708  | 11  | 30  | ±2889  | ±14445  | 13000  | 
YA2460  | 14.4  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 250—810  | 748  | 9.5  | 30  | ±2495  | ±12475  | 12200  | 
2YA2460  | 14.4  | 20  | 6~50  | 编织  | ≤200  | 250—810  | 748  | 9.5  | 30  | ±2495  | ±12475  | 13495  | 
YAH2H460  | 14.4  | 20  | 30~150  | 冲孔  | ≤400  | 640—1500  | 708  | 11  | 30  | ±2889  | ±14445  | 13000  | 
2YH2460  | 14.4  | 20  | 30~150 6~50  | 上编织下冲孔  | ≤400  | 640—1500  | 708  | 11  | 30  | ±2889  | ±14445  | 14400  | 
YA圆振动筛型号解释:
2 Y A H - 15 30
2:筛面层数(单层不写)
Y:圆振动
A:轴偏心振动器
H:重型(轻型不写)
15:筛面宽(dm)
30:筛面长(dm)
该系列筛主要由筛箱、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。如无特殊要求,YA和2YA型为编织筛面,YAH型为冲孔筛面,各类筛面均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。 该系列筛机为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。电动机可安装在筛框的左侧,也可安装在筛框的右侧,如无特殊要求,按物料运动方向的左侧安装供货。
										上一篇:没有了
									
下一篇: YK圆振动筛